电动流量控制阀
一、 概述
电动流量控制阀与开关阀完全相同,只是驱动装置不同,电动流量控制阀的驱动装置是可调节的电动执行器。电动流量控制阀常与气动开关阀串联使用。
二、 技术参数表
规格 项目部分 | 单位 | B200/B250 | B300 | B400 | |
阀体 | 流量 | m3/h | 120 | 160 | |
流速 | m/s | 3 | 3 | ||
转角θ | 度 | 71 | 71 | ||
外径 | mm | 260 | 280 | ||
长度 | mm | 330 | 405 | ||
流通面积 | r | 0.0148 | 0.025 | ||
电动 执行器 | 型号 | DKJ-310或用户自定 | DKJ-310或用户自定 | DKJ-410或用户自定 | |
力矩 | N.m | 250 | 250 | 600 | |
输入、输出信号 | mA | 0-10或4-20 | 0-10或4-20 | 0-10或4-20 | |
电源 | v | ~220 | ~220 | ~220 | |
转角 | 度 | 90 | 90 | 90 | |
透 气 层 | 材料 | PETS-6 | PETS-6 | PETS-6 | |
透气面积 | m2 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | |
耗气量 | m3/min | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
▲生料仓出仓气动开关阀和气动流量控制阀