SF系列扇形闸门
扇形闸门广泛应用于建材、冶金、矿山、化工、电力等行业,是各类落料系统的控制装置。
结构特点
结构简单,由优质钢板焊接而成,具有开启灵活、无卡阻等特点。配有传动定位装置,可随时根据工况需要确定闸门的并启角度,调节物料流量。特别适用于无粘度的固体粉料及小于Φ30mm颗粒料、晶体料的下料输送。
性能参数
适用介质 | 适用温度 | 介质流速 |
晶体料、颗粒物料、粉状物料 | ≤300℃ | ≤28/s |
SF系列外形连接尺寸
A×A | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | |||||||
B×B | 455×455 | 555×555 | 655×655 | 755×755 | 855×855 | 955×955 | 1070×1070 | |||||||
C×C | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1130×1130 | |||||||
H | 480 | 560 | 620 | 720 | 800 | 880 | 960 | |||||||
H1 | 90 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||||
E | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||||
n-d | 16-Φ12 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 28-Φ18 | |||||||
F1 | 675 | 785 | 885 | 985 | 1120 | 1220 | 1320 | |||||||
F2 | 605 | 715 | 815 | 915 | 1020 | 1120 | 1220 | |||||||
F3 | 450 | 450 | 580 | 580 | 700 | 700 | 1225 | |||||||
a | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° |
L | 450 | 430 | 550 | 530 | 620 | 600 | 690 | 670 | 750 | 730 | 810 | 790 | 870 | 850 |
S | 246 | 187 | 307 | 234 | 349 | 261 | 391 | 288 | 451 | 334 | 493 | 334 | 536 | 408 |
电动推杆 | DTⅠA300-M P:0.37KW | DTⅠA500-M P:0.75KW | DTⅠA700-M P:0.75KW | |||||||||||
气动推杆 | 10A-5CBB80B | 10A-5CBB100B | 10A-5CBB125B | |||||||||||
电液推杆 | DYT300 P:0.37KW | DYT500 P: 0.55KW | DYT750 P: 0.75KW |
SF-C外形 连接尺寸
A×A | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | |||||||
B×B | 455×455 | 555×555 | 655×655 | 755×755 | 855×855 | 955×955 | 1070×1070 | |||||||
C×C | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1130×1130 | |||||||
H | 480 | 560 | 620 | 720 | 800 | 880 | 960 | |||||||
H1 | 90 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||||
E | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||||
n-d | 16-Φ12 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 20-Φ14 | 28-Φ18 | |||||||
F1 | 675 | 785 | 885 | 985 | 1120 | 1220 | 1320 | |||||||
F2 | 605 | 715 | 815 | 915 | 1020 | 1120 | 1220 | |||||||
F3 | 450 | 450 | 580 | 580 | 700 | 700 | 1225 | |||||||
a | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° |
L | 450 | 430 | 550 | 530 | 620 | 600 | 690 | 670 | 750 | 730 | 810 | 790 | 870 | 850 |
S | 246 | 187 | 307 | 234 | 349 | 261 | 391 | 288 | 451 | 334 | 493 | 334 | 536 | 408 |
电动推杆 | DTⅠA300-M P:0.37KW | DTⅠA500-M P:0.75KW | DTⅠA700-M P:0.75KW | |||||||||||
气动推杆 | 10A-5CBB80B | 10A-5CBB100B | 10A-5CBB125B | |||||||||||
电液推杆 | DYT300 P:0.37KW | DYT500 P: 0.55KW | DYT750 P: 0.75KW |
工作原理
扇形闸门由本体、扇形闸板、轴、密封、执行机构等部件构成。手动或执行机构推动摇杆使扇形闸板沿轴心旋转开启,物料随即下落。待接料装置满载后再推动摇杆使扇形闸板复位,关闭截断下落的物料。
使用说明
•安装时请注意闸门本体上标明介质流向,两法兰连接时必需加密封垫片,然后均匀锁紧螺栓。
•运行时请辨清扇形闸板开关方向。执行机构请正确接线。
•若长期存放应使设备处于若闭状态,各传动部位加润滑油,不允许露天存放或堆置。
订货须知
•选用订货时,请参照产品样本注明产品规格、型号及技术参数(使用温度、设备工况、介质性质等)。
•样本所示产品图例及表格中所列传动装置号为我公司普通基本配置,不带任何相关配件.您若有特殊要求(防爆、户外),请在合同中注明。
•表格中未列规格、用于特殊介质或其它特殊要求,请与我公司经销部、技术部联系,可为您另行设计、制造。